产品中心
点击表格中的任意规格,即可筛选出含该规格的产品。
| ITEM | SPEC | TPM | N·WT(kg) |
|---|---|---|---|
| PET-FDY FD/SD/BR/RW/DDB | 20D/12F~600D/192F | 100~2400 | 0.8~3.0 |
| PET-DTY FD/SD/BR/RW/DDB | 20D/12F~600D/192F | 80~1200 | 0.8~6.0 |
| ITY FD/SD | 47dt/30f(15+15) | 300~1500 | 0.8~3.0 |
| 67dt/48f(20+26) | |||
| 71dt/48f(20+26) | |||
| 88dt/48f(30+30) | |||
| 129dt/84f(50+50) | |||
| 135dt/108f(50+50) | |||
| 150dt/108f(50+50) | |||
| 166dt/108f(68+50) | |||
| 160D/108F(50+75) | |||
| 175D/96F(100+50) | |||
| SSY FD/SD | 80D/48F | 350~1500 | 0.8~3.0 |
| 100D/48F | |||
| 160D/48F | |||
| CEY FD/SD | 100D/60F | 500~1500 | 0.8~3.0 |
| 180D/60F | |||
| 180D/96F | |||
| FDY/DTY CDP/ECDP FD/SD/BR | 50D/36F | 80~550 | 0.8~3.0 |
| 75D/36F | |||
| 100D/36F/96F | |||
| Nylon-FDY FD/SD/BR/RW/DDB | 30D/24F | 80~1500 | 0.8~3.0 |
| 40D/7F | |||
| 70D/18F/24F | |||
| 100D/36F | |||
| 200D/10F/24F | |||
| Nylon-DTY FD/SD/BR/RW/DDB | 40D/12F/2 | 80~1500 | 0.8~6.0 |
| 70D/24F | |||
| 70D/24F/2-4 | |||
| 100D/24F/36F/2 | |||
| COVERED yarn FD/SD/DDB | 2075/3075/4075(涤) | 350~800 | 0.8~2.0 |
| 2070/3070/4070(锦) | |||
| 2075/3075/4075(莱卡涤) | |||
| 2070/3070/4070(莱卡锦) |
其它特殊规格可以定制。 Other specifications can be customized.
